Geschichte
Portrait der Wäscherei Mariano AG
| 1970 | Gründung eines Waschsalons an der Zweierstrasse 119 in Zürich-Wiedikon durch Maria Mariano - Produktionsfläche 50m2 |
| 1972 | Eintritt von Francesco Mariano - Ausweitung des Geschäftsbereiches auf Kundenwäsche (Privat- & Gewerbewäsche) |
| 1975 | Ergänzung der Dienstleistungen für das Gastgewerbe |
| 1977 | Der MARIANO-MIETWÄSCHE-SERVICE wird gegründet - Produktionsfläche 70m2 |
| 1985 | Fusion mit der Wäscherei Zimmermann & Kaufmann AG - Umzug an die Hohlstrasse 485, Zürich-Altstetten - Produktionsfläche 300m2 |
| 1986 | Eintritt von Vincenzo Mariano als Betriebsleiter Inbetriebnahme einer Mangelstrasse mit Eingabe- & Faltmaschine |
| 1989 | Eintritt von Michele Mariano als Leiter Administration & Marketing |
| 1990 | Vergrösserung der Produktionsfläche auf 600m2 |
| 1994 | Am 15. Januar Umzug in die neuen Räumlichkeiten auf dem Wagi-Areal an der Wagistrasse 13, 8952 Schlieren-Zürich. Produktionsfläche 1000m2 Erweiterung des Maschinenbestandes: Tumbler mit Beladeband, zweite Mangelstrasse für Tischwäsche und 150kg-Waschschleudermaschine |
| 1995 | Die Auftragsbearbeitung wird auf EDV umgestellt |
| 1996 | Die Dampfversorgung wird durch einen zweiten Dampfkessel erweitert |
| 1997 | Eine Mangelstrasse wird ausgebaut: Eingabemaschine mit Zangen und Faltmaschine mit Querfaltung Inbetriebnahme einer Frotté-Faltmaschine |
| 1998 | Die zweite Mangelstrasse wird durch eine neue Eingabemaschine modernisiert Erweiterung der Produktionsfläche auf 1'500m2 |
| 1999 | Das Projekt ISO 9001 wird ins Leben gerufen Zertifizierung am 27. Dezember 1999 durch SQS Inbetriebnahme einer neuen Faltmaschine mit Stapelvorrichtung für Kleinteile |
| 2000 | Inbetriebnahme einer Hochleistungs-Faltmaschine für Servietten Der Fuhrpark wird erneuert |
| 2001 | Wash2001 wird ins Leben gerufen: Waschstrasse mit integrierter Wäscheförderanlage Telekommunikationsanlage wird erneuert |
| 2002 | Bestell-Service via E-Mail Erneuerung der Dampfversorgung - übertrifft die neuesten Anforderungen der Luftreinhalteverordnung Wiederholaudit nach ISO 9001:2000 |
| 2003 | Erweiterung der Produktionsfläche auf 2'000m2 Neue Mangel für Tischwäsche Umsetzung der EKAS-Richtlinie zur Arbeitssicherheit: hervorragend gelöst |
| 2004 | Erneuerung der Weichwasseranlage Überprüfung des Energieverbrauchs durch die Energie-Agentur - Resultat: sehr geringes Verbesserungspotential |
| 2005 | Der Fuhrpark wurde erneuert Das EDV-Projekt Absolut ist gestartet Der Hemden- & Berufskleiderbereich wurde erneuert Ein neuer Wärmetauscher ermöglicht es uns aus dem Schmutzwasser Energie für die Erwärmung des Frischwassers zu gewinnen |
| 2006 | Neue Mangel für Tischwaesche Erweiterung der Produktionsfläche auf 2200m2 |
| 2007 | Erhalt des CO2-Zertifikats Neue Verpackungsstrasse |
| 2008 | Der erste mit Gas beheizte Trockner wird in Betrieb genommen Ausweitung des Fuhrparkes |
| 2009 | Serviettenbearbeitung wird automatisiert Neue 160kg-Waschschleudermaschine für Spezialwaschverfahren Neue Hochleistungs-Mangelstrasse für Grossteile |
| 2010 | Zertifizierung nach ISO 9001:2008 Druckluftversorgung erweitert – zusätzlich wurde die Wärmerückgewinnung optimiert Optimierungen bei der Verarbeitung von Berufswäsch |
| 2011 | Neuer LKW (BlueTec5-Dieselmotor) Ersatz der Dampfbeheizten Trockner durch energiesparende Gastrockner Die Hub- & Förderanlage wurde komplett erneuert |
Geschäftsbereich
Waschen und Verarbeiten von:- Tischwäsche
- Bettwäsche
- Frottierwäsche
- Berufswäsche
- Privat- & Gästewäsche
- Vorhang-Service
- Reparatur-Service
Mietwäsche-Service
- Tisch- & Küchenwäsche
- Hotelwäsche
Kenngrössen
- Durchschnittliche Tagesleistung: 5'000 kg
- Produktionsfläche: 2'000m 2
- Fahrzeugflotte: 3 Lastwagen, 1 Kastenwagen
- Mitarbeiter: 38 Mitarbeiter
Geschäftsleitung
- Michele Mariano: Leitung Administration & Marketing
- Vincenzo Mariano: Betriebsleiter


